太陽光事業
| 所在地 | 千葉県いすみ市山田大沢 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2016年12月 |
| 土地面積 | 1,628㎡ |
| 出力規模 | 49.00kW |
| 所在地 | 千葉県白井市富塚 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2016年11月 |
| 土地面積 | 3,420㎡ |
| 出力規模 | 265.20kW |
| 所在地 | 静岡県牧之原市 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2016年8月 |
| 土地面積 | 442.9㎡ |
| 出力規模 | 69.96kW |
| 所在地 | 千葉県印西市草深 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2016年7月 |
| 土地面積 | 4,397㎡+7,137㎡ |
| 出力規模 | 398.31kW+600.27kW |
| 所在地 | 三重県津市芸濃町 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2016年6月 |
| 土地面積 | 16,105㎡ |
| 出力規模 | 2,279.0kW |
| 所在地 | 千葉県白井市河原子 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2016年6月 |
| 土地面積 | 2,880㎡ |
| 出力規模 | 280.50kW |
| 所在地 | 千葉県柏市金山 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2016年3月 |
| 土地面積 | 11,285㎡ |
| 出力規模 | 1330.16kW |
| 所在地 | 千葉県香取郡多古町赤坂 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2015年7月 |
| 土地面積 | 2,194㎡ |
| 出力規模 | 97.92kW |
| 所在地 | 千葉県山武市麻生新田 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2015年7月 |
| 土地面積 | 11,854㎡ |
| 出力規模 | 588.00kW |
| 所在地 | 千葉県印旛郡栄町麻生 |
|---|---|
| 完成年月日 | 2015年3月 |
| 土地面積 | 12,487㎡ |
| 出力規模 | 900.00kW |






